5月10日上海期货交易所锌锭仓单统计_今日报
生意社 2023-05-11 11:10:58
(资料图片)
锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 99 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 99 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 782 | -101 | |
合计 | 980 | -101 | |
广东 | 中储晟世 | 1538 | 0 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 1454 | 0 | |
广储830三水西 | 551 | 0 | |
合计 | 3543 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 76 | -24 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 126 | 0 | |
合计 | 202 | -24 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 401 | 0 | |
合计 | 401 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 5005 | -303 |
全胜物流天津 | 3912 | 0 | |
新兴伟业 | 1104 | 0 | |
合计 | 10021 | -303 | |
总计 | 15147 | -428 |
5月10日,上海期货交易所锌库存总量15147吨,库存减少428吨。其中上海地区库存980吨,库存减少101吨;广东地区库存3543吨,库存减少0吨;江苏地区库存202吨,库存减少24吨;浙江地区库存401吨,库存减少0吨;天津地区库存10021吨,库存减少303吨。期货市场锌库存减少,锌市供给充足,锌市需求低位暂稳,后市锌市下跌压力仍存上涨动力减弱,预期现货锌市行情震荡调整。