北向资金增仓榜:42股持股量环比增加超50%
上证指数昨日上涨0.49%,收报3213.59点。当天,北向资金合计成交1046.33亿元,成交净买入29.52亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有3038只个股,环比上一日,增持的有1245只,减持的有1322只。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月8日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有3038只个股,合计持股量1272.12亿股,相比上一个交易日,持股总量增加2.93亿股。
(相关资料图)
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有42只,环比增幅最大的是中电港,陆股通最新持有152.38万股,持股量环比增幅达413.06%,昨日该股上涨9.99%,全天换手率为43.19%,主力资金净流入3.96亿元;其次是阿尔特、四川黄金,陆股通最新持股量分别为349.76万股、34.99万股,环比增幅为248.61%、201.90%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,15只为沪股通标的,27只为深股通标的,其中,深市主板有14只,创业板有13只,沪市主板有10只,科创板有5只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在农林牧渔、电子、建筑装饰行业,上榜个股有5只、5只、4只。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
001287 | 中电港 | 152.38 | 413.06 | 9.99 |
300825 | 阿尔特 | 349.76 | 248.61 | 8.71 |
001337 | 四川黄金 | 34.99 | 201.90 | -4.01 |
000713 | 丰乐种业 | 136.59 | 167.20 | 1.25 |
688179 | 阿拉丁 | 16.29 | 148.18 | -3.16 |
301060 | 兰卫医学 | 87.15 | 128.54 | -3.51 |
600818 | 中路股份 | 40.59 | 126.68 | -5.65 |
002519 | 银河电子 | 613.99 | 125.18 | -2.65 |
301089 | 拓新药业 | 61.94 | 104.84 | -5.87 |
001236 | 弘业期货 | 164.34 | 101.40 | 4.97 |
300094 | 国联水产 | 206.94 | 97.68 | 1.86 |
603078 | 江化微 | 78.56 | 90.35 | -2.94 |
600307 | 酒钢宏兴 | 477.00 | 88.61 | 1.27 |
688102 | 斯瑞新材 | 49.85 | 87.65 | -5.45 |
603815 | 交建股份 | 56.82 | 83.10 | 1.43 |
001313 | 粤海饲料 | 36.33 | 82.77 | 0.89 |
301050 | 雷电微力 | 50.99 | 81.79 | -11.17 |
688112 | 鼎阳科技 | 27.29 | 78.66 | -4.22 |
002431 | 棕榈股份 | 352.43 | 76.73 | 1.18 |
600103 | 青山纸业 | 992.33 | 73.94 | -1.51 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有12只,增加比例最多的是弘业期货,陆股通最新持股量为164.34万股,占流通股比例为1.63%,持股占比较上一日增加了0.82%;其次是江波龙,持股比例较上一日增加了0.75%;中电港持股比例较上一日增加0.67%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
001236 | 弘业期货 | 164.34 | 1.63 | 0.82 |
301308 | 江波龙 | 69.10 | 1.93 | 0.75 |
001287 | 中电港 | 152.38 | 0.83 | 0.67 |
688116 | 天奈科技 | 754.87 | 3.25 | 0.64 |
002837 | 英维克 | 2292.36 | 4.75 | 0.63 |
688560 | 明冠新材 | 388.20 | 3.04 | 0.58 |
002276 | 万马股份 | 2060.26 | 1.99 | 0.56 |
300870 | 欧陆通 | 64.81 | 1.66 | 0.55 |
002261 | 拓维信息 | 1470.63 | 1.31 | 0.53 |
002605 | 姚记科技 | 921.76 | 2.80 | 0.53 |
300866 | 安克创新 | 1875.82 | 12.40 | 0.53 |
300825 | 阿尔特 | 349.76 | 0.73 | 0.52 |
002156 | 通富微电 | 6611.05 | 4.37 | 0.48 |
000066 | 中国长城 | 10879.47 | 3.46 | 0.47 |
301089 | 拓新药业 | 61.94 | 0.80 | 0.41 |
688677 | 海泰新光 | 154.39 | 2.87 | 0.40 |
605369 | 拱东医疗 | 77.53 | 2.74 | 0.40 |
603529 | 爱玛科技 | 1536.07 | 6.88 | 0.40 |
001337 | 四川黄金 | 34.99 | 0.58 | 0.39 |
300058 | 蓝色光标 | 3015.07 | 1.30 | 0.39 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、增仓